Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINENTE | 1 | 4,35% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 4,35% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 13,04% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 21,74% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 5 | 21,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 8,70% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 8,70% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 4,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 21,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,70% |
Última manifestação: 12/06/2025 11:28