| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 5,71% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,86% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 8,57% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 20,00% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 6 | 17,14% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 7 | 20,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,86% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 5,71% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 5,71% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 5,71% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 2 | 5,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
Última manifestação: 27/05/2026 14:33