Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINENTE | 1 | 5,26% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 26,32% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 5 | 26,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 10,53% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 10,53% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
Última manifestação: 20/04/2025 19:01