| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 5,88% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,94% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 8,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 20,59% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 6 | 17,65% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 7 | 20,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 2,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 20,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,94% |
Última manifestação: 30/03/2026 13:15