Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 75,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 25,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 4 |
FEMININO | 3 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250204-0029 04/02/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Requerimento sobre cargo: na área Odontologica |
RESPONDIDO 30/04/2025 |
20250428-0032 28/04/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Informações |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 28/04/2025 |
20250318-0031 18/03/2025 |
CHEFIA DE GABINENTE Anexo ao Ofício anteriomente encaminhado |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 18/03/2025 |
20250311-0030 11/03/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Solicitação de informações sobre as empresas que realizam as atividades de turismo com cadastro obrigatório |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 11/03/2025 |
Última solicitação: 28/04/2025 15:44